北九州宗像中央病院について
標榜診療科・施設基準・指定医療機関等
【病床数】236床(看護単位 4単位)
- 回復期リハビリテーション病棟 56床
- 障害者施設等一般病棟 60床
- 医療療養病棟 120床
【標榜診療科】内科・呼吸器内科・脳神経内科・リハビリテーション科
【施設基準】令和6年12月現在
当院は厚生労働大臣の定める基本診療料の施設基準に適合している『保険医療機関』です。
基本診療料等の施設基準等(通則事項) | |||||||||||||
●入院基本料等の施設基準等 | |||||||||||||
項目 | 掲示物 | ||||||||||||
看護要員の配置 【2階病棟56床】「回復期リハビリテーション病棟入院料1」を算定しており、平均して1日13人以上の看護職員(最小必要人数の7割以上が看護師)及び6人以上の看護補助者がいます(13:1看護/30:1看護補助) |
|
||||||||||||
看護要員の配置 【3階病棟60床】「障害者施設等入院基本料10:1」を算定しており、平均して1日18人以上の看護職員(最小必要人数の7割以上が看護師)及び6人以上の看護補助者がいます(10:1看護/30:1看護補助) |
|
||||||||||||
看護要員の配置 【4階病棟60床】「療養病棟入院料1」を算定しており、平均して1日9人以上の看護職員(最小必要人数の2割以上が看護師)及び9人以上の看護補助者がいます(20:1看護/20:1看護補助) |
|
||||||||||||
看護要員の配置 【5階病棟60床】「療養病棟入院料1」を算定しており、平均して1日9人以上の看護職員(最小必要人数の2割以上が看護師)及び9人以上の看護補助者がいます(20:1看護/20:1看護補助) |
|
||||||||||||
A101 療養病棟入院料1 | |||||||||||||
注10 在宅復帰機能強化加算 | |||||||||||||
注13 看護補助体制充実加算1 | 看護職員の負担の軽減および処遇の改善に関する取組事項.pdf | ||||||||||||
A106 障害者施設等入院基本料10対1 | |||||||||||||
注10 看護補助体制充実加算1 | 看護職員の負担の軽減および処遇の改善に関する取組事項.pdf | ||||||||||||
注11 夜間看護体制加算 | |||||||||||||
A207 診療録管理体制加算3 | |||||||||||||
A211 特殊疾患入院施設管理加算 | |||||||||||||
A219 療養環境加算 | |||||||||||||
A222 療養病棟療養環境加算1 | |||||||||||||
A234 医療安全対策加算2 | 医療安全管理者等による相談及び支援について.pdf | ||||||||||||
注2 医療安全対策地域連携加算2 | |||||||||||||
A234-2 感染対策向上加算3 | 院内感染防止対策に関する取組事項.pdf | ||||||||||||
注3 連携強化加算 | |||||||||||||
注4 サーベイランス強化加算 | |||||||||||||
A243 後発医薬品使用体制加算1 |
後発医薬品の使用促進について.pdf | ||||||||||||
A245 データ提出加算1・3 | |||||||||||||
A246 入退院支援加算1 | 入退院支援及び地域連携業務に係る職員のご案内.pdf | ||||||||||||
注4 地域連携診療計画加算 | |||||||||||||
A247 認知症ケア加算3 | |||||||||||||
A308 回復期リハビリテーション病棟入院料1 | 回復期リハビリテーション病棟情報.pdf | ||||||||||||
項目 | 掲示物 | ||||||||||||
B001・2 がん性疼痛緩和指導管理料 | |||||||||||||
B001・34 二次性骨折予防継続管理料2 | |||||||||||||
B008 薬剤管理指導料 | |||||||||||||
D026 注4 検体検査管理加算(Ⅰ) | |||||||||||||
D239-3 神経学的検査 | |||||||||||||
CT撮影・MRI撮影 | |||||||||||||
H001 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) | |||||||||||||
H002 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | |||||||||||||
H003 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) | |||||||||||||
H007-2 がん患者リハビリテーション料 | |||||||||||||
O100 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) | |||||||||||||
O102 入院ベースアップ評価料(30) | 「ベースアップ評価料」がはじまります。.pdf | ||||||||||||
●その他の留意事項等 | |||||||||||||
項目 | 掲示物 | ||||||||||||
入院時食事療養(Ⅰ)入院時生活療養(Ⅰ) | 入院時食事療養費について.pdf | ||||||||||||
明細書発行体制等 | 個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書の発行に関する掲示.pdf | ||||||||||||
療養の給付と直接関係のないサービス等に係る費用 | 療養の給付と直接関係のないサービス等に係る費用について.pdf | ||||||||||||
医薬品の自己負担の新たな仕組み | 医薬品の自己負担について.pdf | ||||||||||||
特別の療養環境の提供の実施 (特別療養環境室) |
(2階病棟)特別療養環境室.pdf | ||||||||||||
(3階病棟)特別療養環境室.pdf | |||||||||||||
(4階病棟)特別療養環境室.pdf | |||||||||||||
(5階病棟)特別療養環境室.pdf | |||||||||||||
酸素の価格 | CE:0.19円/㍑ 小型ボンベ2.11円/㍑ | ||||||||||||
●介護保険等 | |||||||||||||
項目 | 掲示物 | ||||||||||||
訪問リハビリテーション 介護予防訪問リハビリテーション |
訪問リハビリテーションサービス重要事項説明書.pdf |
【その他】
●その他 | |
項目 | 掲示物 |
患者さまの権利と義務 | 患者様の権利と義務.pdf |
個人情報保護について | |
敷地内禁煙について | 敷地内禁煙.pdf |
組織図 | 北九州宗像中央病院組織図.pdf |
委員会組織図 | 北九州宗像中央病院委員会組織図.pdf |
【指定許認可】
・保険医療機関 ・労災指定医療機関 ・生活保護法指定医療機関
・結核指定医療機関 ・難病医療費助成制度指定医療機関
・特定給食施設 ・被爆者一般疾病医療機関
・指定小児慢性特定疾病医療機関
・第二種医療措置協定指定医療機関